Материалы, используемые для производства
Оборудование изготавливается из композитных материалов, свойства которых могут варьироваться в широких пределах в зависимости от требований проекта. Изменяя состав материала для различных условий, можно менять диапазон рабочих температур оборудования в пределах от -40 до +200°С.
Таблица 1. Группы химической стойкости композитов, применяемых для изготовления оборудования.
Группа | Температурный диапазон применения* | Материал защитного слоя и его применение |
---|---|---|
1 | -40 … +70 | Стеклопластик (экономичный). Применяется для технической воды и пожарных резервуаров. |
2 | -40 … +90 | |
3 | -40 … +110 | Стеклопластик. Стандартный материал (D 411), признан во всем мире в качестве стандарта химстойкости, применяется для большинства встречающихся агрессивных сред. |
4 | -40 … +150 | Стеклопластик. Усиленные защитные свойства, применяется при высокой агрессивности среды и высокой температуре. |
5 | 0 … +100 | Полипропилен и стеклопластик. Применяется для хранения пищевых продуктов и по специальным техническим требованиям. |
6 | -30 … +140 | Фторопласт и стеклопластик. Применяется для хранения кислот и других высоко агрессивных жидкостей, кроме щелочей. |
7 | -40 … +200 | Фторэтиленпропилен и стеклопластик. Применяется для хранения кислот, щелочей и других агрессивных сред при высоких концентрациях и температурах. |
Сравнительные характеристики химической стойкости композитов приведены в таблице 2, где указаны допустимые температуры некоторых сред для длительной эксплуатации оборудования (от 10 до 50 лет).
Таблица 2. Устойчивость материала к действию агрессивных сред в зависимости от группы химической стойкости композита.
Наименование среды | Концентрация % | Допустимые температуры среды (°С)* в зависимости от группы химической стойкости композита | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Азотная кислота | 10 | — | 25 | 65 | 65 | 20 | 100 | 80 | |||
30 | — | — | 25 | 40 | — | 120 | 100 | ||||
53 | — | — | — | — | — | 80 | 80 | ||||
65 | — | — | — | — | — | 60 | 40 | ||||
90 | — | — | — | — | — | 20 | 40 | ||||
98 | — | — | — | — | — | — | 20 | ||||
Бензин | 100 | — | — | 80 | 100 | — | 110 | 100 | |||
Вода деминерализованная | 100 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | |||
Вода | 100 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | |||
Гипохлорит натрия (pH>11) (активный хлор) | 12 | — | — | 80 | 50 | — | — | 100 | |||
Гидроксид натрия | 10 | — | — | 80 | 40 | 100 | — | 100 | |||
35 | — | — | 80 | 40 | 100 | — | 100 | ||||
50 | — | — | 80 | 40 | 80 | — | 80 | ||||
Дизельное топливо | 100 | — | — | 80 | 100 | — | 110 | 100 | |||
Карбонат натрия | все | — | — | 80 | 65 | 80 | — | 120 | |||
Лигносульфонат | 50 | — | — | 80 | 80 | н д | н д | н д | |||
Моторное масло | 100 | 25 | 50 | 100 | 120 | 20 | 80 | 100 | |||
Нефть | 100 | 40 | 50 | 100 | 120 | — | нд | нд | |||
Серная кислота | 10 | 30 | 70 | 100 | 105 | 80 | 120 | 140 | |||
20 | 30 | 50 | 100 | 105 | 60 | 120 | 120 | ||||
30 | 30 | 50 | 100 | 100 | 60 | 120 | 120 | ||||
50 | 30 | 25 | 100 | 100 | 60 | 110 | 100 | ||||
70 | — | — | 80 | 80 | 50 | 100 | 100 | ||||
80 | — | — | 40 | 50 | 40 | 80 | 100 | ||||
96 | — | — | — | — | — | 40 | 100 | ||||
98 | — | — | — | — | — | 20 | 40 | ||||
Соляная кислота | 10 | — | — | 80 | 110 | 60 | 120 | 100 | |||
25 | — | — | 65 | 100 | 60 | 120 | 60 | ||||
30 | — | — | 65 | 95 | 40 | 120 | 60 | ||||
37 | — | — | 40 | 50 | 40 | 100 | 100 | ||||
Сульфат цинка | все | 40 | 60 | 100 | 120 | 60 | 120 | 60 | |||
Уксусная кислота | 25 | — | 50 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | |||
50 | — | 40 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | ||||
75 | — | 25 | 65 | 65 | 40 | 60 | 80 | ||||
85 | — | — | 45 | 45 | 40 | 60 | 100 | ||||
100 | — | — | — | 40 | — | 20 | 60 | ||||
Хлор | 100 | — | — | 100 | 120 | — | 80 | 80 | |||
Хлорная вода | нас. | — | — | — | — | — | 80 | 80 |
* — температура среды для длительной эксплуатации от 10 до 50 лет.
Условные обозначения: «-» — не рекомендуется для применения в данных условиях; «н д» — нет данных.
Двойной ламинат
При необходимости возможно применение двойного ламината (бипластика) с повышенными показателями по абразивному износу и температуре эксплуатации. В качестве дополнительного защитного слоя применяются кэшированный полиэтилен, полипропилен, фторопласт и другие виды сополимеров.
Установка утеплителя
При необходимости возможен вариант выполнения теплоизоляции из эффективного утеплителя «в теле». Данный вариант обеспечивает целостность обечайки.